Detalles del producto
Certificación: ROHS
Número de modelo: MP34DT01TR
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: negociado
Precio: Negotiated
Detalles de empaquetado: Tray/REEL
Tiempo de entrega: 3-15days
Común: 8000
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 1000PCS
Número de parte de Digi-Key: |
497-12016-2-ND |
Fabricante: |
STMicroelectronics |
Fabricante Product Number: |
MP34DT01TR |
Descripción: |
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB |
Descripción detallada: |
100 herzios ~ 10 kilociclos Digitaces, micrófono MEMS (silicio) de PDM 1,64 V ~ 3,6 cojines omnidire |
Situación del producto: |
Obsoleto |
Número de parte de Digi-Key: |
497-12016-2-ND |
Fabricante: |
STMicroelectronics |
Fabricante Product Number: |
MP34DT01TR |
Descripción: |
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB |
Descripción detallada: |
100 herzios ~ 10 kilociclos Digitaces, micrófono MEMS (silicio) de PDM 1,64 V ~ 3,6 cojines omnidire |
Situación del producto: |
Obsoleto |
Lista de materiales de los componentes electrónicos de los microcontroladores MCU del circuito integrado de los chips IC MP34DT01TR
Atributos del producto
| TIPO | DESCRIPCIÓN |
| Categoría | Productos de audio |
| Micrófonos | |
| Fabricante | STMicroelectrónica |
| Serie | - |
| Paquete | Cinta y carrete (TR) |
| Cortar cinta (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Estado del producto | Obsoleto |
| Tipo | MEMS (silicio) |
| Tipo de salida | Digital, PDM |
| Dirección | Omnidireccional |
| Rango de frecuencia | 100 Hz ~ 10 kHz |
| Sensibilidad | -26dB ±3dB a 94dB SPL |
| Relación señal/ruido | 63dB |
| Voltaje - Nominal | 1,8 voltios |
| Rango de voltaje | 1,64 V ~ 3,6 V |
| Suministro de corriente | 600 µA |
| Ubicación del puerto | Arriba |
| Terminación | Almohadillas de soldadura |
| Tamaño / Dimensión | 0,157" de largo x 0,118" de ancho (4,00 mm x 3,00 mm) |
| Altura (Máx.) | 0,043" (1,10 mm) |
| Forma | Rectangular |
| Número de producto base | MP34DT01 |
Documentos y Medios
| TIPO DE RECURSO | ENLACE |
| Hojas de datos | MP34DT01 |
| Otros documentos relacionados | MP34DT01 Ver todas las especificaciones |
| Hoja de datos HTML | MP34DT01 |
Clasificaciones ambientales y de exportación
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
| Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
| REACH Estado | REACH no afectado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
Recursos adicionales
| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
| Otros nombres | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| Paquete estándar | 4,000 |
![]()
![]()
![]()
| 31.8225 | Schurter | 23+ | N / A |
| 34.6621 | Schurter | 23+ | N / A |
| 3517 | PIEDRA CLAVE | 23+ | N / A |
| 7819 | CALLE | 23+ | N / A |
| 102071 | PEQUEÑO FUSIBLE | 23+ | N / A |
| 885053 | N / A | 23+ | N / A |
| 1727078 | CONTACTO FÉNIX | 23+ | N / A |
| 3200551 | CONTACTO FÉNIX | 23+ | N / A |
| 12015782 | Delfos | 23+ | N / A |
| 19092017 | N / A | 23+ | N / A |
| 22013027 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 22013037 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 74279207 | Wurth | 23+ | N / A |
| 121295840 | N / A | 23+ | N / A |
| 194190001 | Molex | 23+ | N / A |
| 272240007 | BOSCH | 23+ | N / A |
| 349610340 | Molex, LLC | 23+ | N / A |
| 349610342 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 430300001 | Molex, LLC | 23+ | N / A |
| 502128000 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 510211200 | MOLEX | 23+ | N / A |
| 7443340220 | Würth Electrónica | 23+ | N / A |
| 55707303059 | N / A | 23+ | N / A |
| 74404054033 | Würth Electrónica | 23+ | N / A |
| 74406043470 | N / A | 23+ | N / A |
| 74437324010 | Würth Electrónica | 23+ | N / A |
| CSD87588N | N / A | 23+ | N / A |
| LM337KVURG3 | N / A | 23+ | N / A |
| 0451005.LMR | PEQUEÑO FUSIBLE | 22+ | SMD1808 |
| 0451012.LMR | PEQUEÑO FUSIBLE | 19+ | |
| 045102.5LMR | PEQUEÑO FUSIBLE | 19+ | |
| 045105.LMR | PEQUEÑO FUSIBLE | 19+ | |
| 0452001.LMR | PEQUEÑO FUSIBLE | 22+ | SMD1808 |
| 0452002.LMR | PEQUEÑO FUSIBLE | 22+ | SMD1808 |
| 0452005.LMR | PEQUEÑO FUSIBLE | 22+ | SMD1808 |
| 0453010.MR | PEQUEÑO FUSIBLE | 19+ | |
| 04583.15DR | PEQUEÑO FUSIBLE | 19+ | |
| 0466005.NRHF | PEQUEÑO FUSIBLE | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | PEQUEÑO FUSIBLE | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.NRHF | PEQUEÑO FUSIBLE | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | PEQUEÑO FUSIBLE | 21+ | ADEREZO |
| 048069000000800+ | MOLEX | 17+ | CONECTOR |
| 04830419AATR | STMICROELECTRONICS | 19+ | |
| 0485001.DR | PEQUEÑO FUSIBLE | 17+ | SMD |
| 04853.15DR | PEQUEÑO FUSIBLE | 23+ | N / A |
| 05-25704-00 | N / A | 23+ | N / A |
| 0603 104K 50V | N / A | 23+ | N / A |
| 0603 104K X7R 50V | FH | 23+ | N / A |
| 0603 474K 25V | N / A | 23+ | N / A |
| 06035A101JAT2A | AVX | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | AVX | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | AVX | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | AVX | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | AVX | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | AVX | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | AVX | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | AVX | 09+ | /0603 |
Preguntas más frecuentes
Q1: ¿Cuál es su MOQ?
No se necesita MOQ, y si compra más, disfrutará de mejores precios.
P2: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
Puede solicitar a nuestro personal que aplique muestras gratuitas.
P3: ¿Qué métodos de pago admite?
Ofrecemos: Visa / MasterCard / Transferencia bancaria / WU / MG / PayPal, etc.
P4: ¿Qué pasa con los métodos de envío?
Proporcionamos: DHL / UPS / TNT / FedEx / EMS / Aramex / ePacket, etc.
P5: ¿Cómo garantizará la calidad?Período de garantía de calidad: 12 meses P6: ¿Se prueban los productos antes del envío?
Todos los productos fueron probados antes del envío y los problemas de calidad fueron insignificantes.
P7: ¿Proporcionan servicios de lista de materiales?
Sí, brindamos un servicio de compra integral. Envíenos su lista de materiales.